业务 | 工作单位 | VMC-1270 |
业务台面积 | mm | 700*1360 |
三轴行程英文(X/Y/Z) | mm | 1200/700/600 |
设备主轴咨询中心至立柱导轨面 | mm | 784 |
主轴的鼻端至大理石台面长度 | mm | 150-750 |
T型槽(金额-长宽×高度) | mm | 5-18*152.5 |
轴锥孔(机型/怎么安装长宽) | BT50/Φ155 | |
轴转数 | rpm | 8000 |
夹头功效 | kw | 15-18.5 |
三轴电动机(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
X-Y-Z滚珠丝杠尺寸规格 | mm | 5010 |
X-Y-Z高速 电信 | m/min | 30/30/30 |
确定定位精度 | mm | ±0.01/300 |
按顺序位置定位精密度较 | mm | ±0.01 |
操纵器体统 | 三凌/发那科 | |
岗位台承受力 | kg | 1000 |
该机重量体积(约) | T | 11 |
征地赔偿占地(长*宽*高) | mm | 3600 x 3650 x 2900 |
🌃 本大公司铣床一直实行硏发改进处理,以免改进规格参数恕不另外消息通知。本质料圖片仅作考虑,以实计新产品样为界。 |