该项目 | 工作单位 | VMC-V8 |
作业台尺寸大小 | mm | 500*1000 |
三轴行程安排(X/Y/Z) | mm | 800/500/550 |
刀盘核心至立柱导轨面 | mm | 550 |
伺服电机鼻端至面盆台距里 | mm | 120-670 |
T型槽(条数-规格×间隔距离) | mm | 5-18*90 |
轴锥孔(款型/安装程序面积) | BT40/Φ140 | |
数控车床主轴带速(的标准) | rpm | 12000/15000 |
主轴的额定功率 | kw | 7.5 |
三轴发电机(X/Y/Z) | kw | 2/2/3 |
X-Y-Z滚珠丝杠品种 | mm | 3616 |
导轨规格参数(上银/银泰) | mm | 35 |
X-Y-Z加快手机移动 | m/min | 48/48/48 |
固定精密度 | mm | ±0.005/300 |
抄袭市场定位误差 | mm | ±0.005 |
调整器软件系统 | 三菱PLC/发那科 | |
一整台机器的称重(约) | T | 5 |
拆迁赔偿建筑面积(长*宽*高) | mm | 2600 x 2800 x 2500 |
🐓 本工厂数控车床一个劲参与硏发的改进,知悉改进规模恕不另外消息。本素材小图片仅作考生,以预期物品样是以。 |